Nos tarifs
Pour box & containers
Quelques exemples de prix
Chez nous, lorsque nous rencontrons nos clients pour la première fois, ce n’est pas le prix qui est la première discussion, mais surtout la dimension dont vous avez vraiment besoin.
Voilà pourquoi nous disons toujours que nous ne louons pas des prix mais des box à taille juste pour nos clients.
Mais pour vous donner une idée sans être sûr de ce que vous avez vraiment besoin, voici des exemples de prix seulement sur une petite partie de tous nos boxes.
Un box tempéré
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE PRIX. NOUS DISPOSONS DE 100 BOX TEMPÉRÉS.
Que veut dire tempéré : c’est que nous n’avons pas un chauffage destiné à chauffer cette surface, mais nous possédons un chauffage en dalle supérieur (plafond des boxes) où est située la surface commerciale ce qui suffit à tempérer notre local. Mais 95% des marchandises que nous mettons dans les box n’ont pas vraiment besoin d’un box chauffé.
Volume | Surface | Dimensions | Prix 1 mois | Prix dès le 7ème mois | Payé 1x / 12 mois | Payé 1/24 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
7.61 m3 | 3.57 m2 | 2.5m/1.43m/2.13m | CHF 79.00 | CHF 65.55 | CHF 62.10 | CHF 55.20 |
10.54 m3 | 4.95 m2 | 2.5m/1.98m/2.13m | CHF 99.00 | CHF 84.55 | CHF 80.10 | CHF 71.20 |
10.49 m3 | 4.92 m2 | 2.5m/1.97m/2.13m | CHF 99.00 | CHF 84.55 | CHF 80.10 | CHF 71.20 |
12.14 m3 | 5.7 m2 | 2.5m/2.28m/2.13m | CHF 109.00 | CHF 94.05 | CHF 89.10 | CHF 79.20 |
20.50 m3 | 9.62 m2 | 2.5m/3.85m/2.13m | CHF 169.00 | CHF 160.55 | CHF 152.10 | CHF 135.20 |
27.00 m3 | 11.08 m2 | 4.15m/2.67m/2.13m | CHF 229.00 | CHF 189.05 | CHF 179.10 | CHF 159.20 |
Un box chauffé
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE PRIX. NOUS DISPOSONS DE 40 BOX CHAUFFÉS.
Que veut dire chauffé: c’est que nous avons un chauffage au sol dans tous ces box pour que la température reste autour des 18 degrés toute l’année .
Volume | Surface | Dimensions | Prix 1 mois | Prix dès le 7ème mois | Payé 1x / 12 mois | Payé 1/24 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
4.73 m3 | 2.95 m2 | 1.35m/2.19m/1.6m | CHF 49.00 | CHF 46.55 | CHF 44.10 | CHF 39.20 |
10.93 m3 | 4.37 m2 | 1.87m/2.34m/2.5m | CHF 98.00 | CHF 93.10 | CHF 88.20 | CHF 78.40 |
17 m3 | 6.75 m2 | 2.50m/2.70m/2.60m | CHF 153.00 | CHF 145.35 | CHF 137.70 | CHF 122.40 |
24 m3 | 9.37 m2 | 3.75m/2.50m/2.60m | CHF 216.00 | CHF 205.20 | CHF 194.40 | CHF 172.80 |
40 m3 | 16 m2 | 4m/4m/2.5m | CHF 360.00 | CHF 342.00 | CHF 324.00 | CHF 288.00 |
Un container non-chauffé
Ces containers ne sont pas chauffés, l’avantage d’un container est que vous pouvez l’utiliser très facilement pour remplir selon vos souhaits et sortir facilement ce que vous avez besoin à tout moment. Les deux portes s’ouvrent complètement et vous facilite l’accès.
Services de déménagement
Pour le cas où vous en auriez besoin, nous avons sélectionné pour vous quelques entreprises qui offrent un excellent service de déménagement. Voir la liste →
Prenez rendez-vous pour visiter les lieux
En visitant les lieux et en découvrant les box (de toutes les grandeurs), vous vous rendrez plus facilement compte de ce dont vous avez besoin en terme de place.
Nous sommes toujours disponibles pour vous accueillir.